| MOQ: | 100 |
| Teslim süresi: | 35 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | Western Union, T/T, L/C |
Otel Misafir Odası Aksesuarları Çevre Dostu Çay kahve kutusu
| Malzeme | Doğal pirinç kepeği lifi, %100 Çevre Dostu |
| Özellik | Gıda sınıfı, BPA İçermez, Mikrodalga fırına uygun, Bulaşık makinesinde -30℃--120℃ arası yıkanabilir |
| Avantaj | Çevre Dostu, biyolojik olarak parçalanabilir, pürüzsüz yüzey, kolay temizlenir |
| Renk seçenekleri | doğal pirinç kepeği rengi, yeşil renk, kahverengi renk |
| Sertifika | SGS,TUV,ROHS,FDA,CTI,BOKEN |
| Ürün | boyut |
| Kare mendil kutusu | 125*125*Y140mm |
| Vazo | 100*100*Y100mm |
| Çay kahve kutusu | 170*90.8*Y50/65mm |
| Çay kahve kutusu | 134.8*84.8*Y40/60mm |
| Sabunluk | 85*105*Y16.5mm |
| Servis tepsisi | 300*400*Y25mm |
| Havlu Tepsisi | 180*280*Y25mm |
| Tuvalet malzemeleri kutusu | 90*90*Y40/80mm |
| Servis tepsisi | 300*300*Y28mm |
| Kaşıklı ve tabaklı kahve fincanı | Fincan 90*110*Y60mm, tabak Çap140*Y20mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 100 |
| Teslim süresi: | 35 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | Western Union, T/T, L/C |
Otel Misafir Odası Aksesuarları Çevre Dostu Çay kahve kutusu
| Malzeme | Doğal pirinç kepeği lifi, %100 Çevre Dostu |
| Özellik | Gıda sınıfı, BPA İçermez, Mikrodalga fırına uygun, Bulaşık makinesinde -30℃--120℃ arası yıkanabilir |
| Avantaj | Çevre Dostu, biyolojik olarak parçalanabilir, pürüzsüz yüzey, kolay temizlenir |
| Renk seçenekleri | doğal pirinç kepeği rengi, yeşil renk, kahverengi renk |
| Sertifika | SGS,TUV,ROHS,FDA,CTI,BOKEN |
| Ürün | boyut |
| Kare mendil kutusu | 125*125*Y140mm |
| Vazo | 100*100*Y100mm |
| Çay kahve kutusu | 170*90.8*Y50/65mm |
| Çay kahve kutusu | 134.8*84.8*Y40/60mm |
| Sabunluk | 85*105*Y16.5mm |
| Servis tepsisi | 300*400*Y25mm |
| Havlu Tepsisi | 180*280*Y25mm |
| Tuvalet malzemeleri kutusu | 90*90*Y40/80mm |
| Servis tepsisi | 300*300*Y28mm |
| Kaşıklı ve tabaklı kahve fincanı | Fincan 90*110*Y60mm, tabak Çap140*Y20mm |
![]()
![]()